Berikut daftar Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 berdasarkan fakultas dan masing-masing Program Studi.
laman E-Campus : http://sim.unibabwi.ac.id
username dan pasword menggunakan NIM mahasiswa
Contoh : Username (19852010000) Pasword (19852010000)
| NO | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | KETERANGAN |
| 1 | PPKN | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | unduh disini |
| 2 | SEJARAH | unduh disini | |
| 3 | BK | unduh disini | |
| 4 | MTK | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | unduh disini |
| 5 | BIOLOGI | unduh disini | |
| 6 | KIMIA | unduh disini | |
| 7 | BAHASA INGGRIS | BAHASA DAN SENI | unduh disini |
| 8 | OLAHRAGA | OLAHRAGA DAN KESEHATAN | unduh disini |
| 9 | PERIKANAN | PERTANIAN | unduh disini |
| 10 | PERTANIAN | unduh disini | |
| 11 | TEKNIK MESIN | TEKNIK | unduh disini |
| 12 | TEKNIK ELEKTRO | unduh disini |
NB: sebelum mahasiswa melakukan Kartu Rencana Studi, password dan profil setiap mahasiswa WAJIB dirubah sesuai dengan data pribadi.

